Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Learn more about cookies
Taal
Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Learn more about cookies
Ontdek alle C-boten van Baumgarten. Bekijk de verschillende typen boten, bouwwijzen en kenmerken.
Zoek je een Baugarten C-boot? Check ze dan nu uit bij Nederlandse verenigingen.
Neem contact op met de club om een afspraak te maken voor een bezichtiging of proefvaart.
Wherry |
|
|
|
Bouwjaar |
Materiaal |
Vereniging |
Stad |
2009 | S-Class + Klapriggers | R.V. Weesp | Weesp |
2011 | S-Class + Klapriggers | R.V. Hemus | Amersfoort |
2012 | Kevlar/houtinbouw | Stichting Gehandicaptenroeien Dordrecht en Omstreken | Dordrecht |
2012 | Kevlar/houtinbouw | R.V. De Dragt | Drachten |
2012 | S-Class | R.V. Aeneas | Roermond |
2014 | S-Class + Klapriggers | R.V. Barendrecht | Barendrecht |
2017 | S-Class | R.V. De Delftsche Sport (DDS) | Delft |
2017 | S-Class | S.R.V 'T Diep | Tuk/Steenwijk |
2018 | S-Class | Zwolsche RZV | Zwolle |
2018 | S-Class | P.R.V. De Where | Purmerend |
Easy2Row |
|
|
|
Bouwjaar |
Materiaal |
Vereniging |
Stad |
2010 | GVK | R.V. RIC | Amsterdam |
C1x |
|
|
|
Bouwjaar |
Materiaal |
Vereniging |
Stad |
2003 | ? | W.S.V. Vada | Wageningen |
2003 | ? | R.V. Weesp | Weesp |
2003 | ? | R.V. Weesp | Weesp |
2004 | S-Class | R.V. Willem III | Amsterdam |
2008 | S-Class | R.V. Weesp | Weesp |
2011 | Kevlar/houtinbouw BB mal | R.V. Pampus | Almere |
C2x+ |
|
|
|
Bouwjaar |
Materiaal |
Vereniging |
Stad |
? | ? | K.Z.&R.V. Neptunus | Delfzijl |
2006 | RS-Class | W.R.V. De Zaan | Zaandijk |
2008 | Kevlar/houtinbouw | R.V. Nautilus | Rotterdam |
2020 | S-Class | RV De Kogge | Onderdijk |
C2x+/2+ |
|
|
|
Bouwjaar |
Materiaal |
Vereniging |
Stad |
2005 | RS-Class | C.R.&R.V. Dudok van Heel | Breda |
2018 | Kevlar, houtinbouw | U.S.R. Triton | Utrecht |
C2x+/C3x- |
|
|
|
Bouwjaar |
Materiaal |
Vereniging |
Stad |
2001 | ? | R.V. De Delftsche Sport (DDS) | Delft |
2001 | Kevlar/houtinbouw | R.V. Pampus | Almere |
2002 | ? | Alkmaarsche R.&Z.V. | Alkmaar |
2002 | ? | Tilburgse Open Roeivereniging (TOR) | Tilburg/Hilvarenbeek |
2004 | Kevlar/houtinbouw | Zuidelijke Roeibond | Eindhoven |
2005 | Kevlar/houtinbouw | R.&Z.V. Gouda | Reeuwijk |
2008 | RS-Class Alu-wingriggers | R.V. Breda | Breda |
2008 | RS-Class | R.V. De Hertog | 's-Hertogenbosch |
2015 | Kevlar/houtinbouw | R.V. Pontos | Lelystad |
2016 | Kevlar/houtinbouw | R.V. Pontos | Lelystad |
2021 | RS-Class Karlisch | R.V. Aeneas | Roermond |
C2x+/C2+/C3- |
|
|
|
Bouwjaar |
Materiaal |
Vereniging |
Stad |
2010 | Kevlar/houtinbouw | Alkmaarsche R.&Z.V. | Alkmaar |
C3x+ |
|
|
|
Bouwjaar |
Materiaal |
Vereniging |
Stad |
2006 | S-Class | R.V. Rijnland | Leidschendam |
2007 | Kevlar/houtinbouw | R.V. Leerdam | Leerdam |
2008 | Kevlar/houtinbouw | R.V. Nautilus | Rotterdam |
2009 | Kevlar/houtinbouw | P.R.V. De Where | Purmerend |
2009 | Kevlar/houtinbouw | R.V. Barendrecht | Barendrecht |
2010 | S-Class | C.W.V. De Helling | Culemborg |
2010 | S-Class | B.W.V. De Eem | Baarn |
2010 | S-Class | R.V. Rijnland | Leidschendam |
2012 | Kevlar/houtinbouw | R.V. Rijnmond | Rotterdam |
2017 | Kevlar/houtinbouw | RV Salland | Hardenberg |
2018 | S-Class | R.&Z.V. Gouda | Gouda |
2018 | S-Class | NRV de Meije | Nieuwkoop |
2021 | S-Class Gehrmann | R.&Z.V. Gouda | Gouda |
2022 | kevlar/houtinbouw | GRS | Gent |
C3x+/C4x- |
|
|
|
Bouwjaar |
Materiaal |
Vereniging |
Stad |
? | Kevlar/houtinbouw | R.V. Weesp | Weesp |
2003 | Kevlar/houtinbouw | P.R.V. De Where | Purmerend |
2004 | Kevlar/houtinbouw | U.R.&K Michiel de Ruyter | Uithoorn |
2008 | S-Class | R.V. Weesp | Weesp |
2013 | S-Class | R.&K.V. De Geeuw | Sneek |
2013 | S-Class | Kon. Dordrechtsche R.&Z.V. | Dordrecht |
2017 | S-Class | Kon. Dordrechtsche R.&Z.V. | Dordrecht |
2019 | Kevlar/houtinbouw | RV scaldis | Goes |
2021 | S-Class Gehrmann | R.V. RIC | Amsterdam |
2022 | S-Class Gehrmann | Kon. Dordrechtsche R.&Z.V. | Dordrecht |
C4+ |
|
|
|
Bouwjaar |
Materiaal |
Vereniging |
Stad |
2007 | S-Class | A.U.S.R. Orca | Utrecht |
2007 | Kevlar/houtinbouw | U.S.R. Triton | Utrecht |
2010 | S-Class Gehrmann mal | U.S.R. Triton | Utrecht |
2014 | S-Class Pirsch mal | E.S.R. Thêta | Eindhoven |
2014 | S-Class Gehrmann mal | U.S.R. Triton | Utrecht |
2017 | S-Class Pirsch mal | E.S.R. Thêta | Eindhoven |
2018 | S-Class Gehrmann mal | Njord | Leiden |
2018 | S-Class- Kerlisch | WSV De Maas | Venlo |
2020 | S-Class Gehrmann mal | R.&Z.V. Gouda | Gouda |
2020 | RS- Class | RV De Kogge | Onderdijk |
2020 | S-Class Gehrmann mal | Njord | Leiden |
2020 | S-Class Pirsch mal | ESR Theta | Eindhoven |
C4x+ |
|
|
|
Bouwjaar |
Materiaal |
Vereniging |
Stad |
? | ? | K.Z.&R.V. Neptunus | Delfzijl |
2000 | ? | R.V. Breda | Breda |
2002 | Kevlar/houtinbouw | W.R.V. De Zaan | Zaandijk |
2002 | ? | R.V. Honte | Middelburg |
2003 | ? | R.V. Weesp | Weesp |
2004 | GVK/hout int. | Zwolsche R.&Z.V. | Zwolle |
2004 | GVK/hout int. | R.&Z.V. Poseidon | Amsterdam |
2004 | GVK/hout int. | R.V. De Hertog | 's-Hertogenbosch |
2004 | S-Class | R.V. Ossa | Heerhugowaard |
2005 | Kevlar/houtinbouw | R.V. Leerdam | Leerdam |
2005 | S-Class | Z.R.&Z.V. Isala | Zutphen |
2005 | Kevlar/houtinbouw | Gymnasium Celeanum | Zwolle |
2005 | S-Class | Aross | Oss |
2006 | S-Class | R.V.&Z.V. Daventria | Deventer |
2006 | S-Class | R.V. Aeneas | Roermond |
2008 | Kevlar/houtinbouw | R.V. Nautilus | Rotterdam |
2008 | S-Class | R.V. De Hertog | 's-Hertogenbosch |
2011 | S-Class | Aross | Oss |
2012 | S-Class | T.R.V. Tubantia | Hengelo |
2015 | S-Class Karlisch mal | R.V. Leerdam | Leerdam |
2015 | S-Class Karlisch mal | A.U.S.R. Orca | Utrecht |
2015 | Kevlar/houtinbouw Karlisch mal | A.U.S.R. Orca | Utrecht |
2017 | S-Class Karlisch mal | R.V. De Delftsche Sport (DDS) | Delft |
2017 | S-Class Karlisch mal | R.V. Epsilon | Leeuwarden |
2017 | Kevlar/houtinbouw Karlisch mal | U.S.R. Triton | Utrecht |
2018 | S-Class Karlisch mal | RZKV De Amstelgeuzen | Ouderkerk aan de Amstel |
2018 | S-Class Karlisch mal | WSV de Maas | Venlo |
2018 | S-Class Karlisch mal | KRZV De Maas | Rotterdam |
2021 | S-Class Gehrmann | RV De Kop | Schagen |
2022 | S-Class Karlisch mal | RZV Die Leythe | Leiden |
C4x+/C4+ |
|
|
|
Bouwjaar |
Materiaal |
Vereniging |
Stad |
1996 | ? | R.V. De Laak | Den Haag |
2004 | S-Class Karlisch mal | C.R.&R.V. Dudok van Heel | Breda |
2005 | S-Class | R.V.&Z.V. Daventria | Deventer |
2008 | Kevlar/houtinbouw | R.V. Honte | Middelburg |
2014 | S-Class Karlisch mal | C.R.&R.V. Dudok van Heel | Breda |
2014 | S-Class Karlisch mal | C.R.&R.V. Dudok van Heel | Breda |
2015 | S-Class | K.G.R. De Hunze | Groningen |
2017 | S-Class Karlisch mal | NRV de Doorslag | Nieuwegein |
2018 | Kevlar/houtinbouw Karlisch mal | R.V. Pampus | Almere |
C4x+/C5x- |
|
|
|
Bouwjaar |
Materiaal |
Vereniging |
Stad |
2004 | S-Class | R.V. Weesp | Weesp |
2009 | Kevlar/houtinbouw | Union Nautique de Bruxelles | Brussel |
2011 | S-Class | R.V. Weesp | Weesp |
2017 | Kevlar/houtinbouw | Gentse RS | Gent |
2018 | S-Class | R.V. Weesp | Weesp |
2020 | S-Class | Vada | Wageningen |
2022 | Kevlar/houtinbouw | R.V. Pontos | Lelystad |
E1x+/E2x |
|
|
|
Bouwjaar |
Materiaal |
Vereniging |
Stad |
2022 | S-class | RZV Die Leythe | Leiden |
E2x+ |
|
|
|
Bouwjaar |
Materiaal |
Vereniging |
Stad |
2004 | Kevlar/houtinbouw | W.R.V. De Zaan | Zaandijk |
2005 | Kevlar/houtinbouw | R.&Z.V. Gouda | Reeuwijk |
2011 | Kevlar/houtinbouw | P.R.V. De Where | Purmerend |
2017 | S-Class | P.R.V. De Where | Purmerend |
E2x+/E3x- |
|
|
|
Bouwjaar |
Materiaal |
Vereniging |
Stad |
2011 | Kevlar/houtinbouw | Asser Roeiclub | Assen/Loon |
2018 | S-Class | RZV Die Leythe | Leiden |
2020 | Kevlar/houtinbouw | De dragt | Drachten |
2020 | S-Class | RZV Die Leythe | Leiden |
E4x+ |
|
|
|
Bouwjaar |
Materiaal |
Vereniging |
Stad |
2000 | Kevlar/houtinbouw | R.&Z.V. Gouda | Reeuwijk |
D4x+ |
|
|
|
Bouwjaar |
Materiaal |
Vereniging |
Stad |
2016 | S-Class | Stichting Roeivalidatie (W.S.V. Vada) | Wageningen |
C8+ |
|
|
|
Bouwjaar |
Materiaal |
Vereniging |
Stad |
2019 | S-Class C8x+/C8+ | KRZV De Maas | Rotterdam |
GVK= Glasvezelversterkt kunststof
NB. Staat uw boot er niet bij of zijn de gegevens onjuist, neem dan contact met ons op.