Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Learn more about cookies


De Baumgarten C2, B2 en E2 zijn dubbeltweeën binnen het C-bootconcept, bedoeld voor intensief verenigingsgebruik. Door de keuze uit rompvormen en bouwwijzen kun je sturen op stabiliteit, inzet (instructie/tocht/training) en gewicht.
B2: de langste en smalste van de drie – voor ploegen die technisch wat strakker roeien en meer snelheid zoeken, maar wel binnen een stabiel C-bootprofiel.
C2: de meest allround variant – geschikt voor instructie, training en tochten met beperkte bepakking op beschut tot licht open water.
E2: de kortste en breedste – extra stabiliteit, dus sterk voor instructie en tochten met meer bepakking of bij ruwer water.
C2 BBG: uitvoering in de (voormalige) BBG-mal – qua gebruik dicht bij de C2, met een iets andere lengte/breedteverhouding.
De Baumgarten C2/B2/E2 is leverbaar in meerdere bouwwijzen. Kies vooral op basis van gebruiksintensiteit en gewenst gewicht:
Glas: robuust en onderhoudsvriendelijk.
Kevlar: lager gewicht met behoud van duurzaamheid.
S-klasse: sandwichconstructie – stijver en lichter.
RS-klasse: de lichtste en stijfste uitvoering.
RS-Classic: RS-bouwwijze met klassieke houtinbouw.
Deze rompen komen voor als ongestuurde dubbeltwee (x-) en in combi-/gestuurde varianten (1x+/2x- en 1x+). In de prijstabel hieronder zie je de meest gebruikte configuraties:

| Romp | GRP | Kevlar | S-klasse | RS-klasse | Lengte | Breedte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | ± 55 kg | ± 45 kg | ± 42 kg | ± 37 kg | 8,00 m | 0,65 m |
| C2 | ± 58 kg | ± 47 kg | ± 46 kg | ± 39 kg | 7,80 m | 0,76 m |
| E2 | ± 60 kg | ± 50 kg | ± 46 kg | – | 7,25 m | 0,85 m |
| C2 BBG | ± 58 kg | ± 47 kg | ± 46 kg | ± 39 kg | 7,50 m | 0,78 m |
Alle prijzen zijn inclusief btw. Prijswijzigingen en typfouten voorbehouden.
| Uitvoering | GRP | Kevlar | S-klasse | RS-klasse | RS-Classic |
|---|---|---|---|---|---|
| C1x+ | € 8.050 | € 9.650 | € 11.200 | € 12.200 | € 11.700,00 |
| C1x+/C2x- | € 9.050 | € 10.700 | € 12.200 | € 13.200 | € 12.700,00 |
| C2x- / B2x | € 8.450 | € 10.050 | € 11.600 | € 12.600 | € 12.100,00 |
| E1x+ | € 8.050 | € 9.650 | € 11.200 | € 12.200 | € 11.700,00 |
| E1x+/E2x- | € 9.050 | € 10.700 | € 12.200 | € 13.200 | € 12.700,00 |
| E2x- | € 8.450 | € 10.050 | € 11.600 | € 12.600 | € 12.100,00 |
| Optie | Meerprijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kielstrip | € 255,00 | ||||
| Luchtkasten onder roeiplaats S-/RS-klasse — per roeiplaats | € 112,00 | ||||
| Luchtkasten onder roeiplaats houtinbouw — per roeiplaats | € 356,00 | ||||
| Voetstuurinrichting — voor C2x-, alle overige stuur-zonders inbegrepen | € 437,00 |
Bekijk alle mogelijke extra opties hier !