Baumgarten is een Duitse fabrikant van roeiboten met een lange geschiedenis van kwaliteit en innovatie. De C-boten van Baumgarten zijn ontworpen voor zowel wedstrijdroeien als recreatief roeien.
Op deze pagina vind je een overzicht van de prijzen van Baumgarten boten. Je vindt hier de basisprijzen per boottype en uitvoering. Wil je een offerte of een specifieke uitvoering bespreken, neem gerust contact met ons op.
C-boten
Klik op het boottype voor uitgebreide info.
Swipe om meer te zien (horizontaal)
| Boottype |
Glas |
Kevlar |
S-klasse |
RS-klasse |
RS-Classic |
| C1x | € 5.100,00 | € 6.300,00 | € 7.000,00 | € 8.050,00 | – |
| B1x | € 5.100,00 | € 6.300,00 | € 7.000,00 | € 8.050,00 | – |
| C1x+ | € 8.050,00 | € 9.650,00 | € 11.200,00 | € 12.200,00 | € 11.700,00 |
| C1x+/2x- | € 9.050,00 | € 10.700,00 | € 12.200,00 | € 13.200,00 | € 12.700,00 |
| C2x- & B2x- | € 8.450,00 | € 10.050,00 | € 11.600,00 | € 12.600,00 | € 12.100,00 |
| C2x+ | € 9.550,00 | € 11.500,00 | € 12.600,00 | € 14.450,00 | € 13.500,00 |
| C2x+/C2+ | € 10.350,00 | € 12.300,00 | € 13.400,00 | € 15.250,00 | € 14.350,00 |
| C2x+/C3x- | € 10.800,00 | € 12.700,00 | € 13.850,00 | € 15.650,00 | € 14.750,00 |
| C3x- | € 10.150,00 | € 12.100,00 | € 13.200,00 | € 15.050,00 | € 14.150,00 |
| C3x+ | € 11.700,00 | € 13.950,00 | € 15.650,00 | € 17.100,00 | € 15.950,00 |
| C4x- | € 12.300,00 | € 14.550,00 | € 16.250,00 | € 17.700,00 | € 16.550,00 |
| C4x-/C4- | € 13.950,00 | € 16.150,00 | € 17.900,00 | € 19.300,00 | € 18.200,00 |
| C3x+/C4x- | € 12.900,00 | € 15.150,00 | € 16.900,00 | € 18.300,00 | € 17.200,00 |
| C4+ | € 10.150,00 | € 14.950,00 | € 17.100,00 | € 20.150,00 | € 17.000,00 |
| C4x+ | € 10.150,00 | € 14.950,00 | € 17.100,00 | € 20.150,00 | € 17.000,00 |
| C4x+/C4+ | € 14.550,00 | € 16.550,00 | € 18.700,00 | € 21.750,00 | € 18.600,00 |
| C4x+/C5x- | € 14.150,00 | € 16.150,00 | € 21.350,00 | € 21.350,00 | € 18.200,00 |
| C5x+ | – | € 19.300,00 | € 21.950,00 | € 26.050,00 | € 22.350,00 |
| C5x+/C6x- | – | € 20.550,00 | € 23.200,00 | € 27.250,00 | € 23.600,00 |
| C6+ | – | € 22.900,00 | € 25.400,00 | € 28.450,00 | € 25.950,00 |
| C6x+ | – | € 23.900,00 | € 26.450,00 | € 29.500,00 | € 26.950,00 |
| C6x+/C6+ | – | € 26.350,00 | € 28.900,00 | € 31.950,00 | € 29.400,00 |
| C6x+/C7x- | – | € 25.100,00 | € 27.650,00 | € 30.700,00 | € 28.150,00 |
| C8+ | – | € 26.750,00 | € 30.000,00 | € 33.550,00 | € 30.800,00 |
| C8x+ | – | € 27.750,00 | € 31.000,00 | € 34.550,00 | € 31.850,00 |
| C8x+/C8+ | – | € 30.200,00 | € 33.450,00 | € 37.000,00 | € 34.250,00 |
D-boten
Klik op het boottype voor uitgebreide info.
Swipe om meer te zien (horizontaal)
| Boottype |
Glas |
Kevlar |
S-klasse |
RS-klasse |
RS-Classic |
| D3x+ | € 12.300,00 | € 14.350,00 | € 16.550,00 | – | € 16.350,00 |
| D2x+/3x- | € 12.900,00 | € 14.950,00 | € 17.200,00 | – | € 17.000,00 |
| D4x+ | € 16.550,00 | € 19.100,00 | € 22.250,00 | – | € 21.150,00 |
| D4x+/D4+ | € 18.200,00 | € 20.750,00 | € 23.900,00 | – | € 22.800,00 |
| D4x+/D5x- | € 17.800,00 | € 20.350,00 | € 23.500,00 | – | € 22.350,00 |
| D5x- | € 17.200,00 | € 19.750,00 | € 22.900,00 | – | € 21.750,00 |
E-boten
Klik op het boottype voor uitgebreide info.
Swipe om meer te zien (horizontaal)
| Boottype |
Glas |
Kevlar |
S-klasse |
RS-klasse |
RS-Classic |
| E1x+ | € 8.050,00 | € 9.650,00 | € 11.200,00 | € 12.200,00 | € 11.700,00 |
| E1x+/E2x- | € 9.050,00 | € 10.700,00 | € 12.200,00 | € 13.200,00 | € 12.700,00 |
| E2x- | € 8.450,00 | € 10.050,00 | € 11.600,00 | € 12.600,00 | € 12.100,00 |
| E2x+ | € 10.450,00 | € 11.800,00 | € 14.250,00 | – | € 13.850,00 |
| E2x+/E2+ | € 11.300,00 | € 12.600,00 | € 15.050,00 | – | € 14.650,00 |
| E2x+/E3x- | € 11.700,00 | € 13.000,00 | € 15.450,00 | – | € 15.050,00 |
| E3x- | € 11.100,00 | € 12.400,00 | € 14.850,00 | – | € 14.450,00 |
| E3x+ | € 12.500,00 | € 14.450,00 | € 16.800,00 | – | € 16.450,00 |
| E4x- | € 13.100,00 | € 15.050,00 | € 17.400,00 | – | € 17.100,00 |
| E4x-/E4- | € 14.750,00 | € 16.700,00 | € 19.000,00 | – | € 18.700,00 |
| E3x+/4x- | € 13.750,00 | € 15.650,00 | € 18.000,00 | – | € 17.700,00 |
| E4x+ | € 13.950,00 | € 16.550,00 | € 18.900,00 | – | € 18.600,00 |
| E4x+/E4+ | € 15.550,00 | € 18.200,00 | € 20.550,00 | – | € 20.250,00 |
| E4x+/E5x- | € 15.150,00 | € 17.800,00 | € 20.150,00 | – | € 19.850,00 |
| E5x- | € 14.550,00 | € 17.200,00 | € 19.500,00 | – | € 19.200,00 |
Wherry
Klik op het boottype voor uitgebreide info.
Swipe om meer te zien (horizontaal)
| Boottype |
Glas |
Kevlar |
S-klasse |
RS-klasse |
RS-Classic |
| Wh2x++ | € 11.700,00 | € 13.750,00 | € 15.950,00 | – | € 15.750,00 |
| Wh2x++/Wh2++ | € 12.500,00 | € 14.550,00 | € 16.800,00 | – | € 16.550,00 |
Easy2Row
Klik op het boottype voor uitgebreide info.
Swipe om meer te zien (horizontaal)
| Boottype |
Glas |
Carbon |
Eko (kurk/vlas) |
| Easy2Row 1x | € 3.550,00 | – | – |
| Easy2Row 2x | € 4.600,00 | – | – |
| Easy2Row 2x+ XL | € 6.500,00 | – | – |
| Easy2Row 1x Classic | € 4.600,00 | € 5.600,00 | € 6.100,00 |
| Easy2Row 2x Classic | € 5.600,00 | € 6.600,00 | € 8.050,00 |
| Coastal Surf Rower 1x | € 5.600,00 | € 6.600,00 | – |
| Coastal Surf Rower 2x | € 6.600,00 | € 7.650,00 | – |
Gig Racer
Klik op het boottype voor uitgebreide info.
Swipe om meer te zien (horizontaal)
| Boottype |
Glas |
Carbon |
| GR1x | € 5.000,00 | € 6.400,00 |
Coastal Racer
Klik op het boottype voor uitgebreide info.
Swipe om meer te zien (horizontaal)
Funtrainers
Klik op het boottype voor uitgebreide info.
Swipe om meer te zien (horizontaal)
Training skiff/twee
Swipe om meer te zien (horizontaal)
| Boottype |
Carbon/Kevlar |
Carbon-sandwich |
| T1x | € 5.000,00 | – |
| T2x | € 8.050,00 | – |
| R1x | – | € 8.050,00 |
| R2x | – | € 12.100,00 |
Kleurkeuze, transport en garantie
Standaardkleuren zonder meerprijs (romp):
Rood, bladgroen, mosgroen, geel, wit, grijs, zwart, lichtblauw, blauw en marineblauw.
Speciale kleuren:
Andere kleuren dan de standaardopties zijn mogelijk tegen een meerprijs van € 500 per boot.
Extra kleur voor de boordrand:
Een 10 cm hoge kleurband voor het boord kost € 200 extra per boot.
Streep (2 cm) op het boord:
- Kleuren zonder meerprijs: blauw, rood, groen, wit en zwart.
- Speciale kleuren: voor een specifieke of afwijkende kleur voor de streep wordt een toeslag van € 100 per boot gerekend.
Vervoerskosten:
Ongeacht het aantal bestelde boten wordt € 405,- aan vervoerskosten gerekend voor transport van de werf in Warin (Duitsland) naar Heeres Boat Service (Utrecht).
Transport van Heeres Boat Service naar je roeiclub of afleveradres is voor rekening van de klant.
Garantie:
Baumgarten verleent drie jaar garantie op boten.
Bekijk de prijzen van alle mogelijke extra opties:
klik hier.
Alle prijzen zijn inclusief btw.
Prijswijzigingen en typfouten voorbehouden.
Klik hier om naar de vorige pagina te gaan